
Sacolas
Saco plástico sacolé por milheiro
Material fino de baixo custo, de fácil abertura. Aceita selagem em seladora comum. Separa, organiza ou embala produtos com praticidade e higiene.
Fazer orçamentoSem preço mínimo · Atacado e varejo · Entrega para todo o Brasil
Descrição
Ideal para
Sacolé, condimentos, temperos, talheres, molhos e produtos diversos
Atenção: Ao embalar produtos líquidos que vão ao congelador, não encha demais o saco, pois após o congelamento o líquido se expande e pode estourar o pacote.
Tamanhos disponíveis
Quantidades e tamanhos disponíveis
| Medida (cm) | Quantidade |
|---|---|
| 04 × 20 | Caixa com 50 milheiros |
| 04 × 22 | Caixa com 50 milheiros |
| 04 × 23 | Caixa com 50 milheiros |
| 4,5 × 22 | Caixa com 50 milheiros |
| 4,5 × 30 | Caixa com 40 milheiros |
| 05 × 20 | Caixa com 50 milheiros |
| 05 × 22 | Caixa com 50 milheiros |
| 05 × 23 | Caixa com 50 milheiros |
| 05 × 24 | Caixa com 50 milheiros |
| 05 × 25 | Caixa com 40 milheiros |
| 05 × 30 | Caixa com 40 milheiros |
| 06 × 20 | Caixa com 40 milheiros |
| 06 × 23 | Caixa com 40 milheiros |
| 06 × 25 | Caixa com 40 milheiros |
| 06 × 26 | Caixa com 40 milheiros |
| 07 × 15 | Caixa com 30 milheiros |
| 07 × 20 | Caixa com 30 milheiros |
| 07 × 23 | Caixa com 30 milheiros |
| 08 × 20 | Caixa com 30 milheiros |
| 08 × 23 | Caixa com 30 milheiros |
| 08 × 24 | Caixa com 30 milheiros |
| 09 × 20 | Caixa com 20 milheiros |
| 10 × 20 | Caixa com 20 milheiros |
Descrição técnica
- Gramatura / espessura / micra
- 0,02 (µm) considerando as 2 faces
- Modelo
- PEAD sem impressão
- Material
- Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem
- Cor
- Transparente
- Resistência à perfuração
- Fácil
- Propagação à perfuração
- Modelado
- Resistência física, mecânica e de impacto
- Moderado
- Temperaturas negativas
- Resiste ao congelamento
- Tratamento para impressão
- Não
- Livre de Bisfenol A
